(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,乐普医疗(300003)获外资买入3.95万股。截至目前,陆股通持有乐普医疗1.09亿股,占流通股6.72%,累计持股成本33.44元,持股亏损34.06%。
乐普医疗最近5个交易日下跌2.69%,陆股通累计净买入43.48万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价22.20元;最近20个交易日下跌4.87%,陆股通累计净卖出710.81万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价22.84元;最近60个交易日下跌9.26%,陆股通累计净买入450.92万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价23.52元。
乐普医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 1.09亿 | 6.72 | 86.87万 | 3.95万 | 33.44 |
2023-7-10 | 1.09亿 | 6.72 | 325.03万 | 14.81万 | 33.44 |
2023-7-7 | 1.08亿 | 6.71 | 42.05万 | 1.9万 | 33.46 |
2023-7-6 | 1.08亿 | 6.71 | 56.97万 | 2.55万 | 33.46 |
2023-7-5 | 1.08亿 | 6.71 | 458.29万 | 20.26万 | 33.46 |
2023-7-4 | 1.08亿 | 6.70 | 383.5万 | 16.96万 | 33.48 |
2023-7-3 | 1.08亿 | 6.69 | -5107.1万 | -225.28万 | 33.50 |
2023-6-30 | 1.1亿 | 6.83 | -5723.25万 | -251.98万 | 33.28 |
2023-6-29 | 1.13亿 | 6.98 | -1417.54万 | -61.39万 | 33.04 |
2023-6-28 | 1.13亿 | 7.02 | -846.64万 | -36.9万 | 33.33 |
关键词: