(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-27 | 290 | |
06-21 | 260 | |
06-20 | 400 | |
06-19 | 400 | |
06-16 | 350 | |
06-15 | 20 | |
06-14 | 20 | |
06-12 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词:
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-27 | 290 | |
06-21 | 260 | |
06-20 | 400 | |
06-19 | 400 | |
06-16 | 350 | |
06-15 | 20 | |
06-14 | 20 | |
06-12 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词: