【资料图】
6月30日,截至收盘,华夏中证新能源ETF(516850)较前一交易日净值上涨1.68%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0461。
华夏中证新能源ETF基金成立于2021年3月9日,最新规模为8863.46万元,基金经理为司帆,其在管基金情况如下所示:
司帆,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证机床ETF | 159663 | 2023-06-29 | -0.03 | 8.63 | -- |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 2023-06-29 | -0.02 | 8.02 | -- |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 2023-06-29 | -0.02 | 8.04 | -- |
华夏中证新能源ETF | 516850 | 2023-06-30 | 2.66 | 1.76 | -33.77 |
华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 2023-06-29 | -3.13 | 8.88 | -8.26 |
华夏医药ETF | 510660 | 2023-06-29 | 0.64 | -5.64 | -10.76 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 2023-06-29 | -0.56 | 0.19 | -7.56 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 2023-06-29 | -0.56 | 0.15 | -7.93 |
华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 2023-06-30 | -9.42 | 2.01 | 33.19 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 2023-06-29 | -1.51 | -3.30 | -9.24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 2023-06-29 | -1.52 | -3.32 | -9.51 |
华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 2023-06-29 | -1.59 | -3.47 | -9.77 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 2023-06-29 | -0.90 | -0.19 | -11.34 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 2023-06-29 | -0.90 | -0.16 | -11.08 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 2023-06-29 | -0.94 | -0.18 | -11.52 |
华夏金融ETF | 510650 | 2023-06-29 | -0.91 | -2.03 | -1.98 |
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2023-06-29 | 0.46 | -0.22 | -32.82 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 2023-06-29 | 0.30 | 2.14 | -- |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 2023-06-29 | 0.30 | 2.11 | -- |
华夏消费ETF | 510630 | 2023-06-29 | -2.84 | -3.74 | -20.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: