(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,渝农商行(601077)获外资买入747.45万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有渝农商行3.87亿股,占流通股4.38%,累计持股成本3.89元,持股盈利2.02%。
渝农商行最近5个交易日上涨0.51%,陆股通累计净买入1882.74万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价3.94元;最近20个交易日下跌8.10%,陆股通累计净买入5290.95万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价4.04元;最近60个交易日上涨8.47%,陆股通累计净买入9775.09万股,占流通盘1.27%,区间平均买入价3.84元。
渝农商行近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 3.87亿 | 4.38 | 2959.1万 | 747.45万 | 3.89 |
2023-6-6 | 3.79亿 | 4.29 | 1713.56万 | 433.84万 | 3.89 |
2023-6-5 | 3.75亿 | 4.24 | 2501.52万 | 636.86万 | 3.89 |
2023-6-2 | 3.68亿 | 4.17 | -20.24万 | -5.17万 | 3.89 |
2023-6-1 | 3.68亿 | 4.17 | 274.22万 | 69.76万 | 3.89 |
2023-5-31 | 3.68亿 | 4.16 | 3901.8万 | 987.97万 | 3.89 |
2023-5-30 | 3.58亿 | 4.05 | -41.3万 | -10.45万 | 3.89 |
2023-5-29 | 3.58亿 | 4.05 | 2281.81万 | 577.77万 | 3.89 |
2023-5-25 | 3.52亿 | 3.99 | 1140.55万 | 290.68万 | 3.89 |
2023-5-24 | 3.49亿 | 3.95 | 3826.18万 | 964.91万 | 3.89 |
关键词: