(相关资料图)
沪指6月6日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产、建筑材料,涨幅为0.54%、0.23%、0.19%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为3.33%、2.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出417.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金2.03亿元;建筑材料行业净流入资金1.50亿元;食品饮料行业净流入资金4295.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.21亿元,其次是计算机行业,净流出资金为81.60亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
煤炭行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流出1.80亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有10只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金8677.93万元,紧随其后的是山西焦煤、盘江股份,净流入资金分别为3531.17万元、728.50万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有永泰能源、兖矿能源、陕西煤业,净流出资金分别为7080.33万元、6271.51万元、2524.70万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | -1.35 | 1.13 | -7080.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.29 | 0.83 | -6271.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.01 | 0.55 | -2524.70 |
| 000723 | 美锦能源 | -1.76 | 0.51 | -1880.07 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.12 | 1.43 | -1837.66 |
| 600758 | 辽宁能源 | -2.92 | 5.95 | -1819.24 |
| 600575 | 淮河能源 | -0.38 | 1.01 | -1420.73 |
| 600971 | 恒源煤电 | -0.32 | 1.24 | -1289.84 |
| 000937 | 冀中能源 | -0.68 | 0.74 | -1174.38 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.46 | 0.82 | -1080.18 |
| 601001 | 晋控煤业 | -1.18 | 0.61 | -1053.77 |
| 600925 | 苏能股份 | -0.82 | 2.00 | -977.42 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.07 | 0.66 | -813.51 |
| 600348 | 华阳股份 | -1.03 | 0.68 | -666.54 |
| 601101 | 昊华能源 | -0.66 | 0.44 | -588.33 |
| 600740 | 山西焦化 | -0.59 | 0.29 | -429.42 |
| 600403 | 大有能源 | 0.24 | 0.44 | -423.84 |
| 000552 | 甘肃能化 | -0.60 | 0.77 | -384.94 |
| 600725 | 云维股份 | -2.88 | 0.40 | -299.32 |
| 600123 | 兰花科创 | -0.08 | 0.58 | -290.01 |
| 600997 | 开滦股份 | -0.50 | 0.38 | -191.40 |
| 601666 | 平煤股份 | -1.28 | 1.12 | -170.91 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.24 | 0.43 | -135.07 |
| 600121 | 郑州煤电 | -1.35 | 0.74 | -131.86 |
| 601011 | 宝泰隆 | -1.11 | 0.64 | -77.85 |
| 603071 | 物产环能 | -0.48 | 1.10 | -9.57 |
| 600792 | 云煤能源 | -1.59 | 0.28 | 0.00 |
| 600408 | 安泰集团 | -1.74 | 0.51 | 27.01 |
| 600532 | 退市未来 | -1.33 | 3.24 | 34.89 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.41 | 0.35 | 136.49 |
| 600508 | 上海能源 | -1.02 | 0.81 | 190.29 |
| 603113 | 金能科技 | -0.71 | 0.37 | 266.67 |
| 601918 | 新集能源 | -0.73 | 0.84 | 283.31 |
| 600397 | 安源煤业 | -1.41 | 0.94 | 308.38 |
| 002128 | 电投能源 | -2.86 | 1.04 | 410.20 |
| 000571 | ST大洲 | -0.42 | 1.78 | 422.22 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.00 | 0.54 | 728.50 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.92 | 0.88 | 3531.17 |
| 601088 | 中国神华 | 2.63 | 0.24 | 8677.93 |
关键词:

































































